ФУТБОЛЬНАЯ КОМАНДА «СПАРТАК» МОСКВА

 

 

Вратари:

 

 

001

001

001

Дмитрий
Хомич

Войцех
Ковалевски

Алексей
Зуев

 

Защитники:

 

 

001

001

001

Юрий
Ковтун

Эмануэль
Погатец

Адриан
Йенчи

001

001

001

Мартин
Иранек

Клементе
Родригес

Дмитрий
Парфенов

001

 001

 001

Игнас
Дедура

Неманья
Видич

Евгений
Шпедт

 

Полузащитники:

 

001

001

001

Андрей
Рубин

Флорин
Шоава

Денис
Бояринцев

001

001

001

Дмитрий
Аленичев

Егор
Титов

Александр
Павленко

001

001

001

Александр
Самедов

Радослав
Ковач

Владимир
Быстров

001

001

001

Батиста
Моцарт

Максим
Калиниченко

Сергей
Ковальчук

001

Алексей
Ребко

 

 

 

Нападающие:

 

 

001

001

001

Роман
Павлюченко

Фернандо
Кавенаги

Михайло
Пьянович

001

Никита
Баженов

 

 

 

Тренерский штаб:
Александр Петрович СТАРКОВ (главный тренер), Игорь Анатольевич КЛЕСОВ (тренер).

 

Руководство:
Салих Лютфиевич ХАДЖИ (главный администратор).

 

 

«СПАРТАК» (Москва)

Игроки
Гражданство
Дата
рождения
Амплуа
Игры
(в т.ч. полные)
Голы
(в т.ч. с пенал.)
Минуты
Карточки
Ж

К

1.Аленичев Дмитрий Россия 20.10.72 Полузащитник 8(1) 215 2
2.Баженов Никита Россия 01.02.85 Нападающий 10(1) 1 324 1
3.Бояринцев Денис Россия 06.02.78 Полузащитник 27(16) 4 1859 2
4.Быстрое Владимир Россия 31.01.84 Полузащитник 15(7) 3 1242 2
5.Видич Неманья Сербия и Черногория 21.10.81 Защитник 27(26) 2(2) 2373 12
6.Дедура Игнас Литва 01.06.78 Защитник 18(17) 1 1604 4
7.Зуев Алексей Россия 03.02.81 Вратарь KD -1 90
8.Йиранек Мартин Чехия 25.05.79 Защитник 22(18) 1865 1
9.Йенчи Адриан Румыния 15.03.75 Защитник 13(12) 1 1125 2
10.Кавенаги Фернандо Аргентина 21.09.83 Нападающий 25(5) 6(1) 1614 2
11.Калиниченко Максим Украина 26.01.79 Полузащитник 18(6) 4 945 2
12.Ковалевски Войцех Польша 11.05.77 Вратарь 29(25) -25(-1) 2610 4
13.Ковальчук Сергей Молдавия 20.01.82 Полузащитник 21(16) 2 1704 1
14.Ковач Радослав Чехия 27.11.79 Полузащитник 27(25) 4 2372 8
15.Моцарт Сантос Бразилия 08.11.79 Полузащитник 7(6) 606 3
16.Павленко Александр Россия 20.01.85 Полузащитник 14(1) 2 690 3
17.Павлюченко Роман Россия 15.12.81 Нападающий 25(7) 11 1625 4
18.Парфенов Дмитрий Россия 11.09.74 Защитник 2(-) 2
19.Погатец Эмануэль Австрия 16.01.83 Защитник 11(9) 901 3 0/1
20.Пьянович Михайло Сербия и Черногория 13.02.77 Нападающий 17(-) 1 780 2
21.Родригес Клементе Аргентина 31.07.81 Защитник 25(19) 1 2050 5
22.Рубин Андрей Латвия 26.11.78 Полузащитник 5(-) 81
23.Самедов Александр Россия 19.07.84 Нападающий 11(1) 489
24.Титов Егор Россия 29.05.76 Полузащитник 28(23) 4 2359 1
25.Шоава Флорин Румыния 24.07.78 Защитник 7(-) 96
Главный тренер — Александр СТАРКОВ (30: +16=8-6)
Примечание: Аленичев не реализовал пенальти

 

Серебряный взлет «Спартака»
Спартаковский вечер в «ЗЕБРА СКВЕР»